Effortless Speed
Fairway Finding Forgiveness

Slice Prevention Technology
SPECIFICATIONS
| LOFT | LIE ANGLE | LENGTH | SWING WEIGHT | WEIGHTING | STOCK FLEX | RH/LH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5º | 61.0º | 46.00″ | D1.5 | Draw Weight | S, R, A | RH |
| 10.5º | 61.0º | 46.00″ | D1.5 | Draw Weight | S, R, A | RH/LH (R, A) |
| 11.5º | 61.0º | 46.00″ | D1.5 | Draw Weight | R, A | RH |
SHAFTS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | KICK POINT | LAUNCH | SPIN | TORQUE | TIP DIAMETER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA ULTRALITE 40 | Stiff | 50g | Low | High | High | 7.0 | 0.335 |
| COBRA ULTRALITE 40 | Regular | 50g | Low | High | High | 7.0 | 0.335 |
| COBRA ULTRALITE 40 | Lite | 50g | Low | High | High | 7.0 | 0.335 |
GRIPS



















