Við tökum notaðar kylfur upp í nýjar ef samkomulag næst um verð. Við erum ekki með umboðssölu. Þær kylfur sem við skoðum fyrir uppítökur eru járnasett, trékylfur, fleygjárn, hybrid, pútterar, byrjendapakkar og barnapakkar ef þeir eru heillegir.
Við erum fyrst og fremst að taka kylfur upp í frá „stóru“ merkjunum en það eru þær kylfur sem mesta eftirspurnin er eftir. Í fæstum tilfellum getum við tekið ábyrgð á notuðum kylfum nema þær séu nýlegar og við vitum um uppruna þeirra, þ.e. hvar og hvenær þær voru upphaflega keyptar.
Salan í notuðum kylfum er mjög mikil og kylfunarr stoppa stutt hjá okkur. Listinn yfir notaðar kylfur sem við eigum er hér að neðan. Á listanum eru einnig ónotaðar kylfur frá fyrra ári á niðursettu verði. Við reynum að uppfæra hann 3-4 sinnum í mánuði en eins og áður segir er mikil hreyfing á notuðum kylfum hjá okkur.
Athugið að kylfur merktar „Demó“ eru kylfur sem hafa verið notaðar í mælingarbásnum, (prufukylfur), og eru flestar eins og nýjar.
Það koma tímar þar sem við þurfum að stoppa uppítökur ef það hefur safnast mikið upp hjá okkur af notuðum kylfum.
Til að sjá alla töfluna í síma, þá er getur þú fært hana til, það er líka þægilegra að hafa símann láréttann!
| Kylfa | Framleiðandi | Tegund | H / V | Loft | Skaft | Ástand | Verð |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brautartré | Callaway | Epic Speed | Vinstri | 5-Tré | Graphite(Regular) | Nýtt | 35.000 kr |
| Brautartré | Callaway | Big Bertha B21 | Vinstri | 5-Tré | Graphite (Regular) | Nýtt | 35.000 kr |
| Brautartré | Callaway | Mavrik | Vinstri | 5-Tré | Graphite (Stiff) | Nýtt | 24.660 kr |
| Brautartré | Callaway | Paradym | Hægri | 5-Tré | Graphite (Senior) | Nýtt | 41.925 kr |
| Brautartré | Cobra | King SS | Vinstri | 5-Tré | Graphite (Regular) | Notað | 10.000 kr |
| Brautartré | Cobra | King SS | Vinstri | 3-Tré | Graphite (Regular) | Notað | 10.000 kr |
| Brautartré | Cobra | Aerojet | Vinstri | 5-Tré | Graphite (Stiff) | Nýtt | 36.675 kr |
| Brautartré | Ping | GLE | Hægri | 5-Tré | Graphite (Kvenna) | Notað | 14.000 kr |
| Brautartré | Ping | GLE | Hægri | 7-Tré | Graphite (Kvenna) | Notað | 14.000 kr |
| Brautartré | Ping | G425 Max | Hægri | 3-Tré | Graphite (Kvenna) | Notað | 24.000 kr |
| Hybrid | Callaway | Rogue St Max | Vinstri | 3-Hybrid | Graphite (Regular) | Nýtt | 27.320 kr |
| Hybrid | Callaway | Paradym | Hægri | 5-Hybrid | Graphite (Senior) | Nýtt | 36.675 kr |
| Hybrid | Callaway | Ai Smoke | Hægri | 5-Hybrid | Graphite (Senior) | Nýtt | 36.695 kr |
| Hybrid | Callaway | Ai Smoke Max Fast | Hægri | 6-Hybrid | Graphite (Senior) | Nýtt | 36.695 kr |
| Hybrid | Callaway | Ai Smoke Max Fast | Hægri | 5-Hybrid | Graphite (Senior) | Nýtt | 36.695 kr |
| Hybrid | Cobra | LTDX | Hægri | 5-Hybrid | Graphite (Senior) | Nýtt | 29.175 kr |
| Hybrid | Taylormade | Qi10 Max | Hægri | 5-Hybrid | Graphite (Kvenna) | Notað | 25.000 kr |
| Hybrid | Ping | G430 | Vinstri | 3-Hybrid | Graphite (Stiff) | Nýtt | 40.720 kr |
| Hybrid | Ping | GLE3 | Hægri | 7-Hybrid | Graphite (Kvenna) | Notað | 26.000 kr |
| Hybrid | MacGregor | ZT1 | Hægri | 27° | Graphite (Kvenna) | Nýtt | 8.000 kr |
| Hybrid | MacGregor | ZT1 | Hægri | 24° | Graphite (Kvenna) | Nýtt | 8.000 kr |
| Járnasett | Cobra | Aerojet | Vinstri | 6-PW+SW | Graphite (Kvenna) | Nýtt | 100.380 kr |
| Járnasett | Cobra | Darkspeed | Hægri | 6-Pw+Gw | Graphite (Senior) | Nýtt | 98.550 kr |
| Járnasett | Cobra | T-Rail | Hægri | 6-Pw+Gw | Graphite (Regular) | Notað | 70.000 kr |
| Járnasett | Cobra | King Tec X | Hægri | 4-Pw+Gw | Graphite (Regular) | Notað | 170.000 kr |
| Járnasett | Titleist | T150 | Hægri | 4-Pw | Stál (Stiff) | Nýtt | 189.840 kr |
| Járnasett | Titleist | T350 | Hægri | 5-Pw+48° | Graphite (Regular) | Nýtt | 189.840 kr |
| Járnasett | Titleist | T350 | Hægri | 5-Pw+48° | Stál (Regular) | Nýtt | 189.840 kr |
| Járnasett | MacGregor | ZT1 | Hægri | 6-Pw+Sw | Graphite (Kvenna) | Nýtt | 40.000 kr |
| Stök Járn | Callaway | X18 | Hægri | 6-Járn | Stál (Regular) | Notað | 2.000 kr |
| Stök Járn | Callaway | X18 | Hægri | Pw | Stál (Regular) | Notað | 2.000 kr |
| Stök Járn | Callaway | X20 | Hægri | Sw | Stál (Regular) | Notað | 2.000 kr |
| Stök Járn | Cobra | King Tour | Hægri | 3-Járn | Graphite (X-Stiff) | Notað | 17.000 kr |
| Stök Járn | MacGregor | V-Max (155-165cm) | Hægri | Sw | Graphite (Barna) | Notað | 5.000 kr |
| Stök Járn | MacGregor | V-Max (155-165cm) | Hægri | 9-Járn | Graphite (Barna) | Notað | 5.000 kr |
| Stök Járn | Titleist | T200 | Hægri | 48° | Stál (Stiff) | Nýtt | 30.000 kr |
| Stök Járn | Ping | G5 | Hægri | 6-Járn | Stál (Regular) | Notað | 4.500 kr |
| Stök Járn | Ping | G730 | Hægri | 5-Járn | Stál (Regular) | Nýtt | 24.210 kr |
| Stök Járn | Ping | GLE3 | hægri | Uw | Graphite (Kvenna) | Notað | 20.000 kr |
| Stök Járn | Ping | GLE | Hægri | 5-Járn | Graphite (Kvenna) | Notað | 10.000 kr |
| Stök Járn | Ping | I15 | Hægri | Pw | Graphite (Stiff) | Notað | 4.500 kr |
| Stök Járn | Ping | I10 | Hægri | Pw | Graphite (Stiff) | Notað | 4.500 kr |
| Stök Járn | Ping | I20 | Hægri | 5-Járn | Stál (Regular) | Notað | 4.500 kr |
| Stök Járn | Cobra | Air X | Hægri | 7-Járn | Graphite (Regular) | Nýtt | 18.900 kr |
| Stök Járn | Taylormade | R9 | Hægri | AW | Graphite (Regular) | Notað | 2.000 kr |
| Fleygjárn | Cobra | King X | Hægri | 52° | Graphite (Regular) | Notað | 20.000 kr |
| Fleygjárn | Cobra | King X | Hægri | 56° | Graphite (Regular) | Notað | 20.000 kr |
| Fleygjárn | Callaway | Jaws Raw | Hægri | 58° 12W | Stál (Stiff) | Nýtt | 21.520 kr |
| Fleygjárn | Callaway | Jaws Raw | Hægri | 58° 12X | Stál (Stiff) | Nýtt | 21.520 kr |
| Fleygjárn | Cleveland | CBX Full Face 2 | Hægri | 56° 12 | Stál (Stiff) | Notað | 12.000 kr |
| Fleygjárn | Mizno | T24 | Hægri | 54° 10S | Stál (Stiff) | Nýtt | 23.920 kr |
| Fleygjárn | Mizno | T24 | Hægri | 56° 12S | Stál (Stiff) | Nýtt | 23.920 kr |
