ALMERIMAR GOLF – HAUST 2024
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | ÞRÍBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09 - 05.10 | 14:50/21:40 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 399.900 kr. | 474.900 kr. | 389.900 kr. | BIÐLISTI |
13 nætur / 12 golfd. | Play | Neos | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 428.900 kr. | 499.900 kr. | 384.900 kr. | BIÐLISTI |
05.10 - 14.10 | 09:00/15:45 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 329.900 kr. | UPPSELT | UPPSELT | BIÐLISTI |
9 nætur / 8 golfd. | Neos | Neos | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 349.900 kr. | UPPSELT | UPPSELT | BIÐLISTI |
14.10 - 25.10 | 09:00/15:45 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 369.900 kr. | 434.900 kr. | 359.900 kr. | BIÐLISTI |
11 nætur / 10 golfd. | Neos | Neos | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 394.900 kr. | 459.900 kr. | 384.900 kr. | BIÐLISTI |
25.10 - 02.11 | 09:00/15:45 | 15:45/19:40 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 309.900 kr. | 369.900 kr. | 299.900 kr. | BÓKA NÚNA |
8 nætur / 7 golfd. | Neos | Play | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 329.900 kr. | 389.900 kr. | 319.900 kr. | BÓKA NÚNA |
LOS MORISCOS GOLF – HOTEL IMPRESSIVE – HAUST 2024
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09 - 05.10 | 14:50/21:40 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 369.900 kr. | 424.900 kr. | BÓKA NÚNA |
13 nætur / 12 golfd. | Play | Neos | Allt innifalið | 399.900 kr. | 459.900 kr. | BÓKA NÚNA |
6 sæti laus | ||||||
05.10 - 14.10 | 09:00/15:45 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 299.900 kr. | 339.900 kr. | BÓKA NÚNA |
9 nætur / 8 golfd. | Neos | Neos | Allt innifalið | 319.900 kr. | 359.900 kr. | BÓKA NÚNA |
14.10 - 25.10 | 09:00/15:45 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 339.900 kr. | 389.900 kr. | BÓKA NÚNA |
11 nætur / 10 golfd. | Neos | Neos | Allt innifalið | 364.900 kr. | 414.900 kr. | BÓKA NÚNA |
4 sæti laus | ||||||
25.10 - 02.11 | 09:00/15:45 | 15:45/19:40 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 279.900 kr. | 314.900 kr. | BÓKA NÚNA |
8 nætur / 7 golfd. | Neos | Play | Allt innifalið | 299.900 kr. | 334.900 kr. | BÓKA NÚNA |
GOLFSKÓLI – LOS MORISCOS GOLF – HOTEL IMPRESSIVE – Haust 2024
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09 - 05.10 | 14:50/21:40 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 419.900 kr. | 474.900 kr. | BÓKA NÚNA |
13 nætur / 12 golfd. 8 skóladagar | Play | Neos | Allt innifalið | 449.900 kr. | 509.900 kr. | BÓKA NÚNA |
4 sæti laus | ||||||
05.10 - 14.10 | 09:00/15:45 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 339.900 kr. | 379.900 kr. | BÓKA NÚNA |
9 nætur / 8 golfd. 6 skóladagar | Neos | Neos | Allt innifalið | 359.900 kr. | 399.900 kr. | BÓKA NÚNA |
14.10 - 25.10 | 09:00/15:45 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 379.900 kr. | 424.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. 7 skóladagar | Neos | Neos | Allt innifalið | 404.900 kr. | 454.900 kr. | UPPSELT |
25.10 - 02.11 | 09:00/15:45 | 16:45/19:55 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 319.900 kr. | 349.900 kr. | BÓKA NÚNA |
8 nætur / 7 golfd. 5 skóladagar | Neos | Play | Allt innifalið | 339.900 kr. | 369.900 kr. | BÓKA NÚNA |
GOLFSKÓLI – HACIENDA DEL ÁLAMO – Haust 2024
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10 - 14.10 | 09:00 /15:45 | 16:45/19:55 | Morgun og kvöldmatur | 329.900 kr. | 364.900 kr. | BÓKA NÚNA |
9 nætur / 6 skólad. | Neos | Neos | ||||
8 golfdagar | ||||||
14.10 - 25.10 | 09:00 /15:45 | 16:45/19:55 | Morgun og kvöldmatur | 369.900 kr. | 414.900 kr. | BÓKA NÚNA |
11 nætur / 8 skólad. | Neos | Neos | ||||
10 golfdagar | ||||||
MELIA VILLAITANA GOLF – HAUST 2024
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
Allt tímablið | Eigin vegum | Eigin vegum | Morgunverður | Frá kr 24.000 per dag | Frá kr 29.000 per dag | Í síma 578 0120 eða |
Allt tímablið | Eigin vegum | Eigin vegum | Morgun og kvöldv. | Frá kr 29.000 per dag | Frá kr 34.000 per dag | travel@golfskalinn.is |
24.09 - 01.10 | 15:20 / 21:55 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 239.900 kr. | 279.900 kr. | UPPSELT |
7 nætur / 7 golfdagar | PLAY GO604 | PLAY GO605 | Morgun og kvöldv. | 279.900 kr. | 319.900 kr. | UPPSELT |
05.10 - 12.10 | 15:20 / 21:55 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 249.900 kr. | 284.900 kr. | UPPSELT |
7 nætur / 7 golfdag. | PLAY GO604 | PLAY GO605 | Morgun og kvöldv. | 284.900 kr. | 324.900 kr. | UPPSELT |
08.10 - 17.10 | 15:20 / 21:55 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 289.900 kr. | 329.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfdagar | PLAY GO604 | PLAY GO605 | Morgun og kvöldv. | 329.900 kr. | 369.900 kr. | UPPSELT |
12.10 - 22.10 | 15:20 / 21:55 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 309.900 kr. | 359.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 9 golfdag. | PLAY GO604 | PLAY GO605 | Morgun og kvöldv. | 359.900 kr. | 409.900 kr. | UPPSELT |
17.10 - 26.10 | 15:20 / 21:55 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 289.900 kr. | 329.900 kr. | BÓKA NÚNA |
9 nætur / 8 golfdag. | PLAY GO604 | PLAY GO605 | Morgun og kvöldv. | 329.900 kr | 369.900 kr | BÓKA NÚNA |
4 sæti laus | ||||||
26.10 - 05.11 | 15:20 / 21:55 | 15:35 / 19:25 | Morgunverður | 309.900 kr. | 359.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 9 golfdag. | PLAY GO604 | PLAY GO605 | Morgun og kvöldv. | 359.900 kr. | 409.900 kr. | BÓKA NÚNA |
2 SÆTI LAUS | ||||||
MELIA VILLAITANA GOLF – ÁRAMÓT 2024 – 2025
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
21.12 - 28.12 | 15:50 / 21:25 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 269.900 kr. | 311.900 kr. | BÓKA NÚNA |
7 nætur / 7 golfd. | Play | Play | Morgun og kvöldv. | 312.900 kr. | 353.900 kr. | BÓKA NÚNA |
2 sæti laus | ||||||
21.12 - 04.01 | 15:50 / 21:25 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 389.900 kr. | 473.900 kr. | BÓKA NÚNA |
14 nætur / 14 golfd. | Play | Play | Morgun og kvöldv. | 469.900 kr. | 553.900 kr. | BÓKA NÚNA |
2 sæti laus | ||||||
28.12 - 04.01 | 15:50 / 21:25 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 269.900 kr. | 311.900 kr. | BÓKA NÚNA |
7 nætur / 7 golfd. | Play | Play | Morgun og kvöldv. | 306.900 kr. | 348.900 kr. | BÓKA NÚNA |
28.12 - 07.01 | 15:50 / 21:25 | 15:35 / 19:25 | Morgunverður | 329.900 kr. | 382.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 9 golfd. | Play | Play | Morgun og kvöldv. | 389.900 kr. | 442.900 kr. | BÓKA NÚNA |