Mizuno · Golfvörur
Mizuno Pro M-15

Ekki á lager
Frí heimsending fyrir klúbbmeðlimi Golfskálans
Mizuno Pro M-15 er arftaki Mizuno Pro 245: holt járn með nettan haus þar sem hver hluti settsins hefur sitt hlutverk og bæði lögun og tilfinning breytast mjúklega frá löngu járnunum til fleygjárnanna…
Sjá nánari vörulýsinguVörulýsing

Mizuno Pro M-15 er arftaki Mizuno Pro 245: holt járn með nettan haus þar sem hver hluti settsins hefur sitt hlutverk og bæði lögun og tilfinning breytast mjúklega frá löngu járnunum til fleygjárnanna. Tungsten inni í hausnum hækkar flugið og eykur stöðugleikann. M-15 er sérpantað frá Mizuno að lokinni mælingu, frá 4-járni til GW, og er aðeins framleitt fyrir rétthenta.
Helstu kostir
- Hol smíði úr fleiri en einu efni. Smíðaður höggflötur úr Chromoly og bak úr ryðfríu stáli gefa meiri boltahraða.
- Tungsten inni í hausnum. 51 g í löngu járnunum og 50,3 g í millijárnunum auka fyrirgefninguna.
- Contoured Ellipse Face. Misþykkur, smíðaður höggflötur með CORTECH tækni í 4- til 8-járni.
- Sóli með meira bounce. Kylfan fer hreinna inn í grasið og mýkra út úr því.
- Mjúk en þétt tilfinning. Harmonic Impact Technology og koparundirlag.
Helstu upplýsingar
| Gerð | Holt járn, arftaki Mizuno Pro 245 |
|---|---|
| 4- til 8-járn | Holur haus: höggflötur og háls úr Grain Flow Forged 4135+ Chromoly stáli, bak úr ryðfríu stáli |
| 9-járn til GW | Hálfholur haus úr Grain Flow Forged 1025E HD stáli, bak úr ryðfríu stáli |
| Tungsten | 51 g í löngu járnunum og 50,3 g í millijárnunum |
| Höggflötur | Contoured Ellipse Face með CORTECH í 4- til 8-járni |
| Áferð | Nickel Chrome Satin |
| Kylfur frá Mizuno | 4-járn til GW |
| Hönd | Aðeins rétthent |
| Loft í sérpöntun | Mizuno getur gert loftið allt að 2° sterkara en staðall. Þá eykst offset og bounce minnkar. |
Hol smíði sem breytist í gegnum settið

Hausinn er nettur og lipur, með hlutföll sem atvinnukylfingar kjósa. Í 4- til 8-járni eru höggflötur og háls úr Grain Flow Forged 4135+ Chromoly stáli og bakstykkið úr ryðfríu stáli. Hausinn er holur, sem eykur fjöðrunina og gefur meiri boltahraða. Frá 9-járni til GW tekur við hálfholur haus, smíðaður úr Grain Flow Forged 1025E HD stáli með baki úr ryðfríu stáli, þar sem áherslan er á nákvæmni, stjórn á flughæð og að auðvelt sé að móta höggin.
Suspended Tungsten Weighting

Til að hækka flugið og auka stöðugleikann er 51 g af tungsten komið fyrir inni í haus löngu járnanna og 50,3 g í millijárnunum. Þessi nákvæma þyngdardreifing eykur fyrirgefninguna og gefur beinna boltaflug án þess að hausinn þurfi að stækka.
Contoured Ellipse Face með CORTECH

Í 4- til 8-járni er Contoured Ellipse Face, nýjasta útgáfan af CORTECH tækni Mizuno. Smíðaður höggflöturinn er misþykkur eftir svæðum og vinnur með holum hausnum að meiri og jafnari boltahraða, en tilfinningin í högginu er áfram mjúk og svörunin góð.
Meira um járnin
Sóli, hljóð og áferð
Sólinn er endurmótaður og með meira bounce, svo kylfan fer hreinna inn í grasið og mýkra út úr því við ólíkar aðstæður. Harmonic Impact Technology og koparundirlag draga úr hljóðþrýstingi í kringum 6 kHz og gefa mjúku en þéttu tilfinninguna sem Mizuno Pro járnin eru þekkt fyrir. Nickel Chrome Satin áferðin dregur úr glampa.
Sjáðu Mizuno Pro M-15 járnin
Chris Voshall hjá Mizuno fer yfir nýju Mizuno Pro M-15 járnin í þriggja mínútna myndbandi. Myndbandið er á ensku.
Tæknilýsing
| Kylfa | Loft | Lega | Lengd | Bounce |
|---|---|---|---|---|
| 4-járn | 20° | 60,5° | 38 3/4" | 2° |
| 5-járn | 23° | 61° | 38 1/4" | 3° |
| 6-járn | 26° | 61,5° | 37 3/4" | 4° |
| 7-járn | 29° | 62° | 37 1/4" | 5° |
| 8-járn | 33° | 62,5° | 36 3/4" | 6° |
| 9-járn | 38° | 63° | 36 1/4" | 7° |
| Fleygjárn (PW) | 43° | 63,5° | 35 3/4" | 8° |
| Fleygjárn (GW) | 48° | 64° | 35 1/2" | 9° |
Þetta eru staðalmál frá Mizuno. Skaft, grip, lengd og lega eru valin í mælingu.
Mál hauss
| Kylfa | Lengd hauss (mm) | Breidd sóla (mm) | Efri brún (mm) | Offset (tommur) |
|---|---|---|---|---|
| 4-járn | 80,4 | 22,0 | 5,9 | 0,138 |
| 5-járn | 80,0 | 21,1 | 5,9 | 0,134 |
| 6-járn | 79,6 | 20,6 | 5,9 | 0,130 |
| 7-járn | 78,9 | 20,1 | 5,9 | 0,122 |
| 8-járn | 78,1 | 19,1 | 5,9 | 0,114 |
| 9-járn | 77,1 | 17,9 | 5,0 | 0,106 |
| Fleygjárn (PW) | 76,3 | 17,2 | 5,0 | 0,098 |
Þetta eru mál frá Mizuno, í millimetrum. Efri brún er þykkt brúnarinnar sem þú sérð ofan á hausnum. Offset er í tommum.
Í boði í sérpöntun hjá okkur
| Skaft og grip | Mizuno merkir ekkert skaft eða grip sem staðalbúnað. Hvort tveggja er valið með þér í mælingu. |
|---|---|
| Lega | Staðall, eða 1°, 2° eða 3° uppréttari eða flatari |
| Stálsköft | KBS Tour (S, X), KBS Tour Black PVD (S, X), KBS Tour Lite (R, S), KBS Tour Lite Black PVD (R, S), KBS C-Taper (S, X), KBS C-Taper Lite (R, S), KBS $-Taper (S, X), Nippon N.S. Pro 950GH Neo (R, S), Nippon N.S. Pro Zelos 7 (R), Nippon N.S. Pro Modus 3 Tour 105 (R, S), 115 (S, X) og 120 (S, X), True Temper Dynamic Gold (S300, X100), Dynamic Gold 120 (S300, X100), Dynamic Gold 105 (R300, S300), Dynamic Gold 95 (R300, S300), Dynamic Gold Mid 100 (R300, S300), Dynamic Gold Mid 115 (S300, X100), Dynamic Gold Mid Tour Issue Black Onyx (S400, X100), AMT Black (R300, S300), AMT Silver (S300, X100), Project X (6.0, 6.5), Project X LZ (5.5, 6.0) og Project X Red (5.5, 6.0) |
| Grafítsköft | Mitsubishi MMT 55 (A), 65 (R), 85 (R, S) og 105 (S), UST Recoil Dart ESX 440 (F0), 450 (F1) og 460 (F2, F3), UST Recoil Dart 90 (F3, F4) og UST Recoil SW 780 (F3, F4) |
| Sköft gegn aukagjaldi | Aerotech SteelFiber i70 (A) og i95 (R, S): +6.500 kr. á kylfu |
| Grip | Golf Pride: Tour Velvet 360, Tour Velvet, Tour Velvet Plus 4, Tour Velvet Cord 360 Grey, Mizuno J112, MCC Black-Grey, MCC Blue-White, MCC Plus 4 Black-Grey, MCC Plus 4 Blue-White, MCC ALIGN, MCC Plus 4 ALIGN, Z Grip Cord, CP2 Pro, CP2 Wrap, Tour Wrap Black og Tour Wrap White. Winn: Dri-Tac 2.0 og Dri-Tac Wrap. SuperStroke: Crossline 2.0 Black, REVL Comfort Wrap Black, REVL Comfort Wrap White, REVL Element Black/Grey, REVL Element Grey/Blue, REVL Player Black/Grey og REVL Player White. |
| Kvennagrip | M-31 360 Scuba Blue, Winn Dri-Tac 2.0 og Winn Dri-Tac Wrap, öll í Undersize |
| Gripstærð | Standard á öllum gripum. Midsize á Tour Velvet, Tour Velvet Plus 4, MCC Black-Grey, MCC Blue-White, MCC Plus 4 Blue-White, CP2 Pro, CP2 Wrap, Tour Wrap Black, Winn Dri-Tac 2.0, Winn Dri-Tac Wrap, SuperStroke Crossline 2.0 Black, SuperStroke REVL Comfort Wrap Black, SuperStroke REVL Element Black/Grey, SuperStroke REVL Element Grey/Blue og SuperStroke REVL Player Black/Grey. Jumbo/Oversize á Tour Velvet, CP2 Wrap, Winn Dri-Tac Wrap, SuperStroke Crossline 2.0 Black og SuperStroke REVL Comfort Wrap Black. Undersize á CP2 Wrap og á kvennagripunum. |
Mæling og sérpöntun
Mizuno Pro M-15 er ekki selt í vefversluninni. Járnin eru sérpöntuð frá Mizuno að lokinni mælingu og pöntunin fer í gegnum Golfskálann. M-15 fæst frá 4-járni til GW og er aðeins framleitt fyrir rétthenta. Bókaðu mælingu í Golfskálanum eða hafðu samband við okkur og við setjum settið saman með þér.
Fleiri járn frá Mizuno
Önnur járn frá Mizuno, úr JPX925 Hot Metal og Mizuno Pro línunum.






