Callaway · Golfvörur
Callaway Opus SP

Veldu valkosti hér fyrir neðan
Frí heimsending fyrir klúbbmeðlimi Golfskálans
Fyrir kylfinga sem krefjast nákvæmni í hverju höggi er OPUS SP sérhannað til að láta boltann fljúga lægra, auka spuna og hámarka stjórn — sérstaklega á vegalengdum þar sem skorið ræðst…
Sjá nánari vörulýsinguNánari upplýsingar
- Bounce
- 10°, 14°, 8°, 6°
- Loft
- 52°, 56°, 60°, 50°, 54°, 58°
Vörulýsing
Fyrir kylfinga sem krefjast nákvæmni í hverju höggi er OPUS SP sérhannað til að láta boltann fljúga lægra, auka spuna og hámarka stjórn — sérstaklega á vegalengdum þar sem skorið ræðst. Með háþróaðri byggingu, fágaðri rákartækni á höggfleti og lögun sem atvinnumenn kjósa eru OPUS SP fleygar fullkomin verkfæri stutta spilsins til að bæta skor.
Spin Pocket™ bygging
Endurhönnuð 2 hluta kylfuhausbygging endurskipuleggur massann markvisst til að hámarka staðsetningu þungamiðjunnar. Spin Pocket færir þyngdina ofar, hækkar þungamiðjuna og stuðlar að lægra og hvassara upphafsflugi. Niðurstaðan er meiri spuni og betri stjórn, sérstaklega þegar þú þarft að stjórna flughæð eða sækja að erfiðum flaggstaðsetningum.
Nýr Spin Gen 2.0 Face™
Háþróaðasti höggflötur í sögu OPUS. Nýtt 17° rákahorn með þéttari rákabilum eykur snertingu við rákabrúnir fyrir jafnari spuna úr mismunandi legum. Ásamt dýpra krosslaga leysimynstri yfir höggflötinn skapar Spin Gen 2.0 aukinn núning fyrir meiri gripáhrif og stöðvunarkraft í öllum gerðum innáhögga.
Shape 6 – lögun staðfest af atvinnumönnum
Shape 6 nýtur trausts atvinnumanna fyrir hreint útlit sem veitir öryggi í uppstillingu og býður upp á nákvæma mótun frambrúnar og fágaða sólalögun. Shape 6 er 6. og síðasta útfærslan í lögunarprófunum á Opus frumgerðum, staðfest af atvinnumönnum og sigurvegurum á risamótum. OPUS SP kynnir stigvaxandi lögun í millifleygum sem fellur hnökralaust að nútímajárnasettum — og skapar samræmdari kylfusamsetningu frá upphafi til enda.
X Grind – fjölhæfni með sólahorni
X Grind snýr aftur í OPUS SP vegna fjölda áskorana. X Grind er hannað fyrir höggsmiðina sem vilja aukið sólahorn fyrir meiri fyrirgefningu án þess að fórna fjölhæfni. Það er tilvalið fyrir kylfinga sem vilja opna höggflötinn í kringum flatirnar eða leika á þéttara undirlagi. Fullkomin blanda leikhæfni og afkasta í fjölbreyttum höggum og aðstæðum.
Sólafræsingar
| Sólafræsing | Áhersla í höggmótun | Tegund kylfings | Tegund torfuskurðar | Fáanleg loft | Sólahorn | Bestu aðstæður |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Grind | Nákvæm höggmótun | Færir og nákvæmir kylfingar sem halda frambrúninni lágt | Mjög grunnur torfuskurður | 58°, 60°, 62°, 64° | 5°, 6° | Harðast |
| C Grind | Hámarksfjölhæfni við flötina | Kylfingar sem þurfa fjölhæfni í höggmótun í stutta spilinu | Grunnur torfuskurður | 56°, 58°, 60° | 8° | Harðara |
| X Grind | Fjölhæfni með sólahorni | Höggsmiðir sem vilja fjölhæfni ásamt aukinni fyrirgefningu frá sólahorni | Miðlungsdjúpur torfuskurður | 54°, 56°, 58°, 60° | 12° | Miðlungs |
| S Grind | Sólafræsing fyrir allar aðstæður | Hentar ýmsum sveiflutegundum; best fyrir kylfinga sem kjósa að slá með höggflötinn beint á mark | Miðlungsdjúpur torfuskurður | 48°, 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60° | 10° | Mýkra |
| W Grind | Heilsólafræsing | Kylfingar sem þurfa mesta aðstoð og fyrirgefningu | Djúpur torfuskurður | 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60° | 12°, 14° | Mýkst |
OPUS SP Chrome fleygar fyrir karla 2025
| Loft | Fáanlegt | Sólahorn | Sóli | Stöðluð lengd | Leguhorn | Sveifluþyngd | Sveifluþyngd með grafítskafti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | Aðeins rétthent | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.0° | D3 | C9 |
| 50° | Rétthent / örvhent | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 50° | Aðeins rétthent | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 52° | Rétthent / örvhent | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 52° | Aðeins rétthent | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 54° | Rétthent / örvhent | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 54° | Aðeins rétthent | 14° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 54° | Aðeins rétthent | 12° | X-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | Aðeins rétthent | 8° | C-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | Rétthent / örvhent | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | Rétthent / örvhent | 14° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | Rétthent / örvhent | 12° | X-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | Aðeins rétthent | 6° | T-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | Rétthent / örvhent | 8° | C-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | Rétthent / örvhent | 10° | S-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | Aðeins rétthent | 12° | X-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | Rétthent / örvhent | 14° | W-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | Rétthent / örvhent | 6° | T-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | Rétthent / örvhent | 8° | C-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | Rétthent / örvhent | 10° | S-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | Rétthent / örvhent | 12° | X-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | Rétthent / örvhent | 14° | W-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
Sköft
UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge grafítskaft
| Framleiðandi | Þyngdarflokkur | Snúningsmýkt | Beygjupunktur |
|---|---|---|---|
| UST | 65 | Miðlungs | Lágur-miðlungs |
True Temper Dynamic Gold 120 stálskaft
| Framleiðandi | Stífleiki | Snúningsmýkt | Beygjupunktur |
|---|---|---|---|
| True Temper | S200 | Lítil | Miðlungs |



