ALMERIMAR GOLF – VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | ÞRÍBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 01.04 | 09:00/14:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 329.900 kr. | UPPSELT | UPPSELT | UPPSELT |
| 09 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 349.900 kr. | UPPSELT | UPPSELT | UPPSELT |
| 01.04 - 11.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 329.900 kr. | 429.900 kr. | 309.900 kr. | UPPSELT |
| 10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 349.900 kr. | 449.900 kr. | 329.900 kr. | UPPSELT |
| 11.04 - 22.04 | 09:00/15:40 | 15:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 349.900 kr. | UPPSELT | 329.900 kr. | UPPSELT |
| 11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 369.900 kr. | UPPSELT | 349.900 kr. | UPPSELT |
| 22.04 - 05.05 | 09:00/15:40 | 15:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 384,900 kr. | 484.900 kr. | 354.900 kr. | BÓKA NÚNA |
| 13 nætur / 12 golfd | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 409,900 kr. | 509.900 kr. | 379.900 kr. | BÓKA NÚNA |
ALMERIMAR GOLFSKÓLI – VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | ÞRÍBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 - 11.04 | 09:00/14:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 349.900 kr. | 449.900 kr. | 329.900 kr. | UPPSELT |
| 10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 369.900 kr. | 469.900 kr. | 349.900 kr. | UPPSELT |
| 6 Skóladagar |
LOS MORISCOS GOLF – HOTEL IMPRESSIVE – VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 01.04 | 09:00/14:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | UPPSELT | 309.900 kr. | UPPSELT |
| 09 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | UPPSELT | 329.900 kr. | UPPSELT |
| 01.04 - 11.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 279.900 kr. | 309.900 kr. | UPPSELT |
| 10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 299.900 kr. | 329.900 kr. | UPPSELT |
| 11.04 - 22.04 | 09:00/15:40 | 15:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | UPPSELT | 333.900 kr. | BÓKA NÚNA |
| 11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | UPPSELT | 357.900 kr. | BÓKA NÚNA |
| 1 SÆTI LAUST | ||||||
| 22.04 - 05.05 | 09:00/15:40 | 15:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 329,900 kr. | 379,900 kr. | UPPSELT |
| 13 nætur / 12 golfd | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 359,900 kr. | 399,900 kr. | UPPSELT |
| 23.04 - 05.05 | 10:00/16:40 | 15:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 329,900 kr. | Ekki í boði | UPPSELT |
| 12 nætur / 11 golfd | Play - Malaga | Icelandair - Almeria | Allt innifalið. | 359,900 kr. | Ekki í boði | UPPSELT |
GOLFSKÓLI – LOS MORISCOS GOLF – HOTEL IMPRESSIVE – VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 - 11.04 | 09:00/14:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 309.900 kr. | 339.900 kr. | UPPSELT |
| 10 nætur / 6 skólad. 9 golfdagar | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 329.900 kr. | 359.900 kr. | UPPSELT |
| Gert er ráð fyrir | byrjendum sem lengra | komnum í skólanum | ||||
MELIA VILLAITANA GOLF – VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allt tímablið | Eigin vegum | Eigin vegum | Morgunverður | Frá kr 22.000 per dag | Frá kr 27.000 per dag | Í síma 578 0120 eða |
| Allt tímablið | Eigin vegum | Eigin vegum | Morgun og kvöldv. | Frá kr 27.000 per dag | Frá kr 32.000 per dag | travel@golfskalinn.is |
| 26.03 - 01.04 | 09:00 / 14:40 | 17:35 / 20:20 | Morgunverður | 219.900 kr. | 249.900 kr. | UPPSELT |
| 6 nætur / 6 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 249.900 kr. | 279.900 kr. | UPPSELT |
| 26.03 - 07.04 | 10:00 / 16:35 | 17:35 / 20:20 | Morgunverður | 319.900 kr. | 379.900 kr. | UPPSELT |
| 12 nætur / 12 golfdag. | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 379.900 kr. | 439.900 kr. | UPPSELT |
| 01.04 - 09.04 | 10:00 / 16:35 | 17:35 / 20:20 | Morgunverður | 254.900 kr. | 294.900 kr. | UPPSELT |
| 8 nætur / 8 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 294.900 kr. | 334.900 kr. | UPPSELT |
| 09.04 - 20.04 | 10:00 / 16:35 | 17:35 / 20:20 | Morgunverður | 299.900 kr. | 354.900 kr. | UPPSELT |
| 11 nætur / 11 golfdag. | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 354.900 kr. | 409.900 kr. | UPPSELT |
| 20.04 - 30.04 | 10:00 / 16:35 | 17:35 / 20:20 | Morgunverður | 289.900 kr. | 339.900 kr. | UPPSELT |
| 10 nætur / 10 golfdag. | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 339.900 kr | 389.900 kr | UPPSELT |
| 23.04 - 30.04 | 10:00 / 16:35 | 17:35 / 20:20 | Morgunverður | 229.900 kr. | 264.900 kr. | UPPSELT |
| 7 nætur / 7 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 264.900 kr. | 299.900 kr. | UPPSELT |
| 30.04 - 09.05 | 10:00 / 16:35 | 17:35 / 20:20 | Morgunverður | 269,900 kr. | 314.900 kr. | BÓKA NÚNA |
| 9 nætur / 9 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 314.900 kr. | 359.900 kr. | BÓKA NÚNA |
| 2 sæti laus |
SKÓLAR PÁSKAR – HACIENDA del ÁLAMO –VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 01.04 | 09:00 /14:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 309.900 kr. | 344,900 kr. | |
| 9 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | GRUNNSKÓLI | UPPSELT | ||
| 8 golfdagar | ||||||
| 23.03 - 01.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 309.900 kr. | 344,900 kr. | |
| 9 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | TÆKNISKÓLI | UPPSELT | ||
| 8 golfdagar | ||||||
| 23.03 - 01.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 309.900 kr. | 344.900 kr. | |
| 9 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | FRAMHALDSSKÓLI | UPPSELT | ||
| 8 golfdagar | ||||||
GRUNNSKÓLI – ALBORÁN –VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | ÞRÍBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 01.04 | 09:00 /14:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 278.900 kr. | 314,900 kr | 272.900 kr | UPPSELT |
| 9 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 8 golfdagar | |||||||
| 01.04 - 11.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 278.900 kr. | 314,900 kr | 272.900 kr | UPPSELT |
| 10 nætur / 7 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 9 golfdagar | |||||||
| 11.04 - 22.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 299.900 kr. | 339.900 kr. | 291.900 kr. | UPPSELT |
| 11 nætur / 7 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 10 golfdagar | |||||||
| 22.04 - 05.05 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 329.900 kr. | 379.900 kr. | 320.900 kr. | UPPSELT |
| 13 nætur / 9 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 12 golfdagar | |||||||
TÆKNISKÓLI – ALBORAN GOLF – VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | þRÍBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 01.04 | 09:00 /14:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 278.900 kr. | 314,900 kr | 272.900 kr | UPPSELT |
| 9 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 8 golfdagar | |||||||
| 01.04 - 11.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 278.900 kr. | 314,900 kr | 272.900 kr | UPPSELT |
| 10 nætur / 7 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 9 golfdagar | |||||||
| 11.04 - 22.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 299.900 kr. | 339.900 kr. | 291.900 kr. | UPPSELT |
| 11 nætur / 7 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 10 golfdagar | |||||||
| 22.04 - 05.05 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 329.900 kr. | 379.900 kr. | 324.900 kr. | UPPSELT |
| 13 nætur / 9 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 12 golfdagar | |||||||
FRAMHALDSSKÓLI – ALBORAN GOLF – VOR 2024
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | ÞRÍBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 - 01.04 | 09:00 /14:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 278.900 kr. | 314,900 kr | 272.900 kr. | UPPSELT |
| 9 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 8 golfdagar | |||||||
| 01.04 - 11.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 278.900 kr. | 314,900 kr | 272.900 kr. | UPPSELT |
| 10 nætur / 7 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 9 golfdagar | |||||||
| 11.04 - 22.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 299.900 kr. | 339.900 kr. | 291.900 kr. | UPPSELT |
| 11 nætur / 7 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 10 golfdagar | |||||||
| 22.04 - 05.05 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 329.900 kr. | 379.900 kr. | 324.900 kr. | UPPSELT |
| 13 nætur / 9 skólad. | Icelandair | Icelandair | |||||
| 12 golfdagar | |||||||
MELIA VILLAITANA GOLF – ÁRAMÓT 2024 – 2025
| DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 - 28.12 | 15:50 / 21:25 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 269.900 kr. | 311.900 kr. | UPPSELT |
| 7 nætur / 7 golfd. | Play | Play | Morgun og kvöldv. | 312.900 kr. | 353.900 kr. | UPPSELT |
| 23.12 - 28.12 | 15:30 / 21:05 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 219.900 kr. | UPPSELT | UPPSELT |
| 5 nætur / 5 golfd. | Play | Play | ||||
| 21.12 - 04.01 | 15:50 / 21:25 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 389.900 kr. | 473.900 kr. | UPPSELT |
| 14 nætur / 14 golfd. | Play | Play | Morgun og kvöldv. | 469.900 kr. | 553.900 kr. | UPPSELT |
| 28.12 - 04.01 | 15:50 / 21:25 | 22:25 / 02:15 | Morgunverður | 269.900 kr. | 311.900 kr. | UPPSELT |
| 7 nætur / 7 golfd. | Play | Play | Morgun og kvöldv. | 306.900 kr. | 348.900 kr. | UPPSELT |
| 28.12 - 07.01 | 15:50 / 21:25 | 15:35 / 19:25 | Morgunverður | 329.900 kr. | 382.900 kr. | UPPSELT |
| 10 nætur / 9 golfd. | Play | Play | Morgun og kvöldv. | 389.900 kr. | 442.900 kr. | UPPSELT |
