Best að snúa símanum á hlið til að sjá alla töfluna.
ALMERIMAR GOLF – VOR 2023
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | BÓKA NÚNA |
---|---|---|---|---|---|
01.04 - 10.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 299.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 314.900 kr. | UPPSELT |
10.04 - 20.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 294.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 309.900 kr. | BÓKA NÚNA |
20.04 - 01.05 | 09:00/15:40 | 15:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 309.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv og drykkir 17:00-23:00 | 329.900 kr. | UPPSELT |
LOS MORISCOS GOLF – HOTEL IMPRESSIVE – VOR 2023
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 10.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 269.900 kr. | 299.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 287.900 kr. | 319.900 kr. | UPPSELT |
10.04 - 20.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 269.900 kr. | 304.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 287.900 kr. | 324.900 kr. | BÓKA NÚNA |
20.04 - 01.05 | 09:00/15:40 | 15:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 299.900 kr. | 338.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 319.900 kr. | 358.900 kr. | UPPSELT |
MELIA VILLAITANA GOLF – VOR 2023
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03 - 02.04 | 15:30 / 21:15 | 17:40 / 20:25 | Morgunverður | 229.900 kr. | 277.900 kr. | BÓKA NÚNA |
8 nætur / 7 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 262.900 kr. | 309.900 kr. | BÓKA NÚNA |
6 sæti laus | ||||||
02.04 - 11.04 | 10:00 / 16:40 | 17:40 / 20:25 | Morgunverður | 269.900 kr. | 314.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 306.900 kr. | 349.900 kr. | UPPSELT |
11.04 - 22.04 | 10:00 / 16:40 | 17:40 / 20:25 | Morgunverður | 274.900 kr. | 329.900 kr. | BÓKA NÚNA |
11 nætur / 10 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 319.900 kr. | 369.900 kr. | BÓKA NÚNA |
2 sæti laus | ||||||
22.04 - 29.04 | 10:00 / 16:40 | 17:40 / 20:25 | Morgunverður | - | - | UPPSELT |
7 nætur / 6 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | - | - | UPPSELT |
29.04 - 09.05 | 10:00 / 16:40 | 17:40 / 20:25 | Morgunverður | 259.900 kr. | 309.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 9 golfdagar | PLAY GO600 | PLAY GO601 | Morgun og kvöldv. | 299.900 kr. | 349.900 kr. | BÓKA NÚNA |
2 sæti laus |
GOLFSKÓLI – ALBORÁN – VOR 2023
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 10.04 | 09:00 /15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 279.900 kr. | 304,900 kr | UPPSELT |
9 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | ||||
8 golfdagar | ||||||
10.04 - 20.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 264.900 kr. | 294.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 7 skólad. | Icelandair | Icelandair | ||||
9 golfdagar | ||||||
20.04 - 01.05 | 09:00/15:40 | 15:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 279.900 kr. | 309.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 8 skólad. | Icelandair | Icelandair | ||||
10 golfdagar |
BETRA GOLF – ALBORAN GOLF – VOR 2023
Með Derrick Moore PGA golfkennara
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04 - 10.04 | 09:00 /15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 259.900 kr. | 286,900 kr | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | ||||
10.04 - 20.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 264.900 kr. | 294.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | ||||
20.04 - 01.05 | 09:00/15:40 | 15:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 279.900 kr. | 309.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | ||||
