ALBORÁN GOLF – VOR 2022
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03 - 08.04 | 09:00 /14:55 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 239.900 kr. | 289,900 kr | UPPSELT |
13 nætur / 12 golfd. | Play | Icelandair | ||||
29.03 - 08.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 219.900 kr. | 249.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | ||||
31.03 - 08.04 | 08:20/14:50 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 179.900 kr. | 209.900 kr. | UPPSELT |
8 nætur / 7 golfd. | Neos | Icelandair | ||||
08.04 - 18.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 239.900 kr. | 269.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | ||||
18.04 - 27.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | 206.900 kr. | 236.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | ||||
27.04 - 07.05 | 09:00/15:40 | 22:50/01:45 | Morgun og kvöldmatur | 239.900 kr. | 274.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Play/Alicante | Flogið heim frá Alicante 07 maí | |||
27.04 - 08.05 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldmatur | UPPSELT | 279.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair |
ALMERIMAR GOLF – VOR 2022
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|
26.03 - 08.04 | 09:00/14:55 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 314.900 kr. | UPPSELT |
13 nætur / 12 golfd. | PLAY - Alicante | Icelandair - Almeria | Mv. og kvöldv. dr 17-23.00 | 347.900 kr. | UPPSELT |
08.04 - 18.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldv. | UPPSELT | |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 299.900 kr. | UPPSELT |
Mv. og kvöldv. dr 17-23.00 | 324.900 kr. | UPPSELT | |||
18.04 - 27.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldv. | 245.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 254.900 kr. | UPPSELT |
Mv. og kvöldv. dr 17-23.00 | 269.900 kr. | UPPSELT | |||
27.04 - 08.05 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Morgun og kvöldv. | 284.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 294.900 kr. | UPPSELT |
Mv. og kvöldv. dr 17-23.00 | 319.900 kr. | UPPSELT |
LOS MORISCOS GOLF – VOR 2022
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03 - 08.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 242.900 kr. | 279.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 259.900 kr. | 299.900 kr. | UPPSELT |
08.04 - 18.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 252.900 kr. | 289.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 269.900 kr. | 309.900 kr. | |
18.04 - 27.04 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 226.900 kr. | 259.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 242.900 kr. | 276.900 kr. | UPPSELT |
20.04 - 27.04 | 06:00/12:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 189.900 kr. | 2 sæti laus | UPPSELT |
7 nætur / 6 golfd. | NEOS til Malaga | Icelandair | Allt innifalið. | 199.900 kr. | 2 sæti laus | UPPSELT |
27.04 - 08.05 | 09:00/15:40 | 16:40/19:35 | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 259.900 kr. | 299.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Allt innifalið. | 279.900 kr. | 319.900 kr. | UPPSELT |
MELIA VILLAITANA GOLF – VOR 2022
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03 - 02.04 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 214.900 kr. | 249.900 kr. | UPPSELT |
7 nætur / 6 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 239.900 kr. | 274.900 kr. | UPPSELT |
02.04 - 09.04 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 214.900 kr. | 249.900 kr. | UPPSELT |
7 nætur / 6 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 239.900 kr. | 274.900 kr. | UPPSELT |
09.04 - 21.04 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 314.900 kr. | 375.900 kr. | UPPSELT |
12 nætur / 11 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 359.900 kr. | 419.900 kr. | UPPSELT |
08.04 - 21.04 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 329.900 kr. | 395.900 kr. | UPPSELT |
13 nætur / 12 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 378.900 kr. | 444.900 kr. | UPPSELT |
19.04 - 28.04 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 249.900 kr. | 294.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 283.900 kr. | 329.900 kr. | UPPSELT |
19.04 - 02.05 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 319.900 kr. | 385.900 kr. | UPPSELT |
13 nætur / 12 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 368.900 kr. | 434.900 kr. | UPPSELT |
24.04 - 05.05 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 289.900 kr. | 345.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 329.900 kr. | 401.900 kr. | UPPSELT |
28.04 - 05.05 | 08:50 / 15:10 | 08:50 / 15:10 | Morgunverður | 214.900 kr. | 249.900 kr. | UPPSELT |
7 nætur / 6 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 239.900 kr. | 274.900 kr. | UPPSELT |
05.05 - 16.05 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 289.900 kr. | 345.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 329.900 kr. | 401.900 kr. | UPPSELT |
GOLFSKÓLI MELIA VILLAITANA GOLF – VOR 2022
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04 - 08.04 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 224.900 kr. | 259.900 kr. | UPPSELT |
6 nætur / 5 skólad. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 249.900 kr. | 285.900 kr. | |
08.04 - 21.04 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 339.900 kr. | 409.900 kr. | UPPSELT |
13 nætur / 8 skólad. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 389.900 kr. | 459.900 kr. | |
19.04 - 28.04 | 08:50 / 15:10 | 16:10 / 18:40 | Morgunverður | 264.900 kr. | 309.900 kr. | UPPSELT |
9 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 299.900 kr. | 344.900 kr. |
BONALBA GOLF – VOR 2022
DAGSETNING | FLUG ÚT | FLUG HEIM | FÆÐI | TVÍBÝLI | EINBÝLI | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04 - 09.04 | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunverður | 185.900 kr. | 209.900 kr. | UPPSELT |
7 nætur / 6 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 199.900 kr. | 229.900 kr. | |
Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 207.900 kr. | 237.900 kr. | ||||
Mv. og kvöldv. dr 17-23.00 | 232.900 kr. | 262.900 kr. | ||||
09.04 - 19.04 | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunverður | 244.900 kr. | 279.900 kr. | UPPSELT |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 269.900 kr. | 309.900 kr. | |
Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 278.900 kr. | 319.900 kr. | ||||
Mv. og kvöldv. dr 17-23.00 | 314.900 kr. | 354.900 kr. | ||||
24.04 - 05.05 | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunverður | 245.900 kr. | 284.900 kr. | UPPSELT |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldv. | 271.900 kr. | 315.900 kr. | |
Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 282.900 kr. | 325.900 kr. | ||||
Mv. og kvöldv. dr 17-23.00 | 321.900 kr. | 365.900 kr. | ||||
