VILLAITANA – VOR 2021
Dagsetning | Flug út | Flug heim | Fæði | Tvíbýli | Einbýli | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
28.03 - 07. apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 259.900 kr. | 313.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 299.900 kr. | 354.900 kr. | BÓKA NÚNA |
07. - 15. apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 229.900 kr. | 274.900 kr. | BÓKA NÚNA |
8 nætur / 8 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 263.900 kr. | 307.900 kr. | BÓKA NÚNA |
12. - 22. apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 259.900 kr. | 313.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 299.900 kr. | 354.900 kr. | BÓKA NÚNA |
03. - 13. maí | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 259.900 kr. | 313.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 299.900 kr. | 354.900 kr. | BÓKA NÚNA |
13. - 20. maí | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 209.900 kr. | 249.900 kr. | BÓKA NÚNA |
7 nætur / 7 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 239.900 kr. | 278.900 kr. | BÓKA NÚNA |
BONALBA GOLF – VOR 2021
Dagsetning | Flug út | Flug heim | Fæði | Tvíbýli | Einbýli | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
28.03 - 07.apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 229.900 kr. | 262.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 9 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldmatur | 257.900 kr. | 289.900 kr. | BÓKA NÚNA |
Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 269.900 kr. | 299.900 kr. | BÓKA NÚNA | |||
Mv. og kvöldv. og drykkir 17-23 | 304.900 kr. | 336.900 kr. | BÓKA NÚNA | |||
07. - 15.apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 194.900 kr. | 228.900 kr. | BÓKA NÚNA |
8 nætur / 7 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldmatur | 216.900 kr. | 249.900 kr. | BÓKA NÚNA |
Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 224.900 kr. | 259.900 kr. | BÓKA NÚNA | |||
Mv. og kvöldv. og drykkir 17-23 | 254.900 kr. | 289.900 kr. | BÓKA NÚNA | |||
15. - 22.apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 179.900 kr. | 209.900 kr. | BÓKA NÚNA |
7 nætur / 6 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldmatur | 199.900 kr. | 229.900 kr. | BÓKA NÚNA |
Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 206.900 kr. | 236.900 kr. | BÓKA NÚNA | |||
Mv. og kvöldv. og drykkir 17-23 | 232.900 kr. | 262.900 kr. | BÓKA NÚNA | |||
22.04 - 03. maí | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 229.900 kr. | 279.900 kr. | BÓKA NÚNA |
11 nætur / 10 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldmatur | 262.900 kr. | 309.900 kr. | BÓKA NÚNA |
Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 272.900 kr. | 319.900 kr. | BÓKA NÚNA | |||
Mv. og kvöldv. og drykkir 17-23 | 314.900 kr. | 359.900 kr. | BÓKA NÚNA |
GOLFGLEÐI GOLFSKÁLANS
VILLAITANA – VOR 2021
Dagsetning | Flug út | Flug heim | Fæði | Tvíbýli | Einbýli | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04 - 03. maí | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 269.900 kr. | 329.900 kr. | BÓKA NÚNA |
11 nætur / 11 golfd. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 314.900 kr. | 374.900 kr. | BÓKA NÚNA |
GOLFSKÓLI VILLAITANA – VOR 2021
Dagsetning | Flug út | Flug heim | Fæði | Tvíbýli | Einbýli | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
28.03 - 07.apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 269.900 kr. | 323.900 kr. | BÓKA NÚNA |
10 nætur / 7 skólad. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 309.900 kr. | 364.900 kr. | BÓKA NÚNA |
07. - 15.apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 244.900 kr. | 289.900 kr. | BÓKA NÚNA |
8 nætur / 6 skólad. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 277.900 kr. | 322.900 kr. | BÓKA NÚNA |
15. - 22.apríl | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 219.900 kr. | 257.900 kr. | BÓKA NÚNA |
7 nætur / 5 skólad. | Icelandair | Icelandair | Morgun og kvöldmatur | 247.900 kr. | 287.900 kr. | BÓKA NÚNA |
HELDRI KYLFINGAR (65+)
BONALBA GOLF – VOR 2021
Dagsetning | Flug út | Flug heim | Fæði | Tvíbýli | Einbýli | BÓKA |
---|---|---|---|---|---|---|
03. - 17. maí | 08:50/15:10 | 16:10/18:40 | Morgunmatur | 299.900 kr. | 359.900 kr. | BÓKA NÚNA |
14 nætur / 13 golfd. | Icelandair | Icelandair | Mv. og kvöldmatur | 339.900 kr. | 399.900 kr. | BÓKA NÚNA |
Golfbíll innifalinn | Mv. og kvöldv. m/drykkjum | 352.900 kr. | 409.900 kr. | BÓKA NÚNA | ||
Frádráttur ef ekki golf | kr. 8.000 per dag | Mv. og kvöldv. og drykkir 17-23 | 399.900 kr. | 459.900 kr. | BÓKA NÚNA |