Tækni
• Hyper 17-4 ryðfrítt stál í höggfleti
• PurFlex cavity badge með 3 svæðum
• Tvöfaldur sóli (dual-camber) fyrir lægri þungamiðju
• Fáanlegt frá 5 járni upp í 56° wedge
• Stockskaft: PING AWT 3.0 (stál) / Alta CB Blue (grafít)
| CLUB | LENGTH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-iron | 38 1/2″ | 21.0° | 19.5° | 23.0° | 62.0° | 0.25″ | 7.1° | D0 |
| 6-iron | 37 3/4″ | 24.5° | 23.0° | 26.5° | 62.5° | 0.22″ | 8.1° | D0 |
| 7-iron | 37″ | 28.0° | 26.5° | 30.0° | 63.0° | 0.19″ | 9.1° | D0 |
| 8-iron | 36 1/2″ | 32.0° | 30.5° | 33.5° | 63.8° | 0.17″ | 10.1° | D0 |
| 9-iron | 36″ | 36.0° | 35.0° | 37.0° | 64.5° | 0.15″ | 10.5° | D0.5 |
| PW | 35 1/2″ | 40.0° | 40.0° | 40.5° | 65.0° | 0.13″ | 11.1° | D2 |
| UW | 35 1/2″ | 45.0° | 45.0° | 45.0° | 65.0° | 0.12″ | 12.0° | D2 |
| 50 | 35 1/2″ | 50.0° | 50.0° | 50.0° | 65.0° | 0.08″ | 12.0° | D2 |
| 56 | 35 1/4″ | 56.0° | 56.0° | 56.0° | 65.3° | 0.08″ | 12.0° | D3 |
| SHAFT | FLEX | WEIGHT | LAUNCH ANGLE |
|---|---|---|---|
|
PING AWT 3.0
![]() |
Regular
Stiff
X-Stiff
|
96.0g
102.0g
114.0g
|
Mid High
Mid
Low Mid
|
|
Ping Alta CB Blue
![]() |
Soft Regular
Regular
Stiff
|
65.0g
72.0g
82.0g
|
High
Mid High
Mid
|






















