Tækni
• Hátt MOI-gildi fyrir fyrirgefningu og stöðugleika
• Maraging steel slágfletur
• Dýpri og endurhannaður ryðfrítt stál búkur
• Léttur ALTA LE grafítskaftur
• Fáanlegt: 5H (22°), 6H (26.5°), 7H (31°), 8H (36°)
• Golf Pride Soft Tack Lilac grip
| CLUB | LENGTH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-hybrid | 38 3/4″ | 22.0° | N/A | N/A | 59.5° | N/A | N/A | C1 |
| 6-hybrid | 38 1/4″ | 26.5° | N/A | N/A | 60.0° | N/A | N/A | C1 |
| 7-hybrid | 37 3/4″ | 31.0° | N/A | N/A | 60.5° | N/A | N/A | C1 |
| 8-hybrid | 37 1/4″ | 36.0° | N/A | N/A | 61.0° | N/A | N/A | C1 |
| SHAFT | FLEX | WEIGHT | LAUNCH ANGLE |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
PING ALTA Le H
![]() |
Ultra Lite
Lite
|
49.0g
56.0g
|
High
High
|












